时间 | 剧名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
月21 | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | —— | —— | 13.5 | |
火21 | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | —— | 13.1 | |
火22 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | —— | —— | —— | 7.5 | |
火22 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 12.2 | 16.5 | —— | 13.2 | |
水22 | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | —— | —— | 8.1 | |
木21 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | —— | —— | —— | 7.0 | |
木22 | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 17.6 | —— | 15.7 | |
木24 | 7.1 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | |
金21 | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | —— | —— | —— | —— | 10.2 | |
金22 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | —— | —— | 16.3 | |
金23 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | —— | —— | 11.8 | |
土20 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 13.2 | —— | 11.4 | |
土21 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.3 | 10.9 | 8.9 | —— | —— | —— | 11.4 | |
土22 | 10.4 | 7.1 | 8.2 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 7.2 | —— | —— | —— | 7.2 | |
日21 | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | —— | —— | 13.1 |
沒有留言:
張貼留言