1998-2006年日本美少女遊戲廠商綜合販賣榜
順位 メーカー名 集計対象本數 総売り上げ 1本あたりの平均
01 ALICE SOFT 33本 1,076,662 32,626
02 elf 28本 803,273 28,688
03 F&C .43本 781,315 18,170
04 Leaf .17本 694,448 40,850
05 Studio e.go! 32本 529,718 16,554
06 Circus 29本 421,167 14,523
07 TYPE-MOON 2本 366,206 183,103
08 Key .5本 330,933 66,187
09 ねこねこソフト 10本 328,212 32,821
10 Mink 21本 304,561 14,503
11 Zyx 22本 267,118 12,142
12 age 6本 .258,632 43,105
13 ちぇりーそふと 13本 244,441 18,803
14 ILLUSION 14本 242,483 17,320
15 戯畫 .17本 209,391 12,317
16 アトリエかぐや 15本 191,091 12,739
17 ぱじゃまソフト 14本 .171,387 12,242
18 Terios 10本 171,062 17,106
19 XUSE .13本 157,515 12,117
20 Navel .4本 153,391 38,348
21 Selen 13本 152,040 11,695
22 August 4本 144,057 36,014
23 nitro+ .9本 142,862 15,874
24 Studio Mebius .8本 141,541 17,693
25 FrontWing .9本 135,631 15,070
這是以廠商為基準列出的一個1998-2006年日本各主要美少女遊戲廠商的綜合販賣排行榜,其中包含在這近10年間各遊戲廠商所製作的遊戲數量,以及全部累計的販賣總數。
這個排行雖然是以總販賣數從高到低的順序來排,但也不能忽視每部遊戲的平均販賣數,比如排行第7的TYPE-MOON,這近10年來才出了2個遊戲,但平均每部遊戲的販賣總數卻可以說是整個排行中遠遠超過其他任何遊戲廠商的。
有時候真的印證了一句話,好遊戲可以永遠輝煌下去。
沒有留言:
張貼留言