19.5% 01/04 18:30-19:00 CX* サザエさん
15.3% 01/04 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*8.7% 12/31 18:00-20:24 EX* ドラえもん 大晦日2時間半SP
*2.9% 01/04 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
*4.0% 01/04 *9:00-*9:30 TX* イナズマイレブン
*2.3% 01/04 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*2.7% 01/04 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン
*2.9% 01/04 *8:00-*9:00 TX* ポケモンサンデー 新年会SP
*6.6% 01/04 17:00-17:30 TBS 機動戦士ガンダム00~たまたま見忘れた人たちに捧ぐ~
這是高達OO兩季放送到至今為止收視率最高的一次。
《机动战士高达OO》在第一季放送的时候平均收视率为4.85%,第一话的收视率为5.4%,最终话的收视率为 5%,二季开始放送的第一话收视率为4.5%,08年01月04日放送的特别篇“たまたま見忘れた人たちに捧ぐ”高达6.6%,在新年节目如此众多的日子 里,平时收视率也仅仅徘徊在5%左右的该部动画窜升至6.6%,创下新高。
當年反叛的魯路修時常收視率不足3%,甚至有時候跌至2.2%,而完結後其DVD&BD銷量已經突破百萬套,所以反過來說收視率高未必是件好事。
沒有留言:
張貼留言